Потребность в надежном и энергоэффективном оборудовании растет с каждым днем. Компрессоры "Atlas Copco (Атлас Копко)" серии GA отвечают самым жестким требованиям, предъявляемым промышленностью. Высокая надежность, малые размеры, чрезвычайно низкий уровень шума, встраиваемое оборудование для подготовки воздуха и очистки конденсата – все это позволяет компрессорам серии GA РАБОТАТЬ ВБЛИЗИ ТОЧКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОЗДУХА. Данное обстоятельство дает возможность отказаться от централизованной компрессорной и дорогостоящих пневмомагистралей с огромной протяженностью.
| Модель | Производительность м3/мин |
Максимальное давление атм |
Мощность двигателя кВт |
Уровень шума дБ(А) |
|---|---|---|---|---|
| GA 5 | 0,89 / 0,80 / 0,69 / 0,52 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 5,5 | 60 |
| GA 7 | 1,26 / 1,17 / 1,02 / 0,81 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 7,5 | 61 |
| GA 11 | 1,71 / 1,59 / 1,48 / 1,22 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 11 | 62 |
| GA 11+ | 2,0 / 1,9 / 1,6 / 1,2 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 11 | 63 |
| GA 15 | 2,6 / 2,4 / 2,2 / 1,8 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 15 | 72 |
| GA 15+ | 2,7 / 2,5 / 2,3 / 1,9 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 15 | 64 |
| GA 18 | 3,15 / 3,9 / 2,6 / 2,2 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 18 | 73 |
| GA 18+ | 3,3 / 3,2 / 2,7 / 2,3 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 18 | 66 |
| GA 22 | 3,6 / 3,5 / 3,1 / 2,7 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 22 | 74 |
| GA 22+ | 3,8 / 3,7 / 3,3 / 2,8 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 22 | 67 |
| GA 30 | 4,6 / 4,5 / 4,3 / 3,7 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 30 | 69 |
| GA 30+ | 5,76 / 5,58 / 4,80 / 3,90 | 7,5 / 8 / 10 / 13 | 30 | 64 |
| GA 37 | 6,42 / 6,30 / 5,58 / 4,50 | 7,5 / 8 / 10 / 13 | 37 | 69 |
| GA 37+ | 7,09 / 6,88 / 5,92 / 4,87 | 7,5 / 8 / 10 / 13 | 37 | 66 |
| GA 45 | 7,74 / 7,26 / 6,54 / 5,46 | 7,5 / 8 / 10 / 13 | 45 | 72 |
| GA 45+ | 8,56 / 8,02 / 7,28 / 6,03 | 7,5 / 8 / 10 / 13 | 45 | 67 |
| GA 55 | 9,92 / 9,30 / 8,66 / 7,45 | 7,5 / 8 / 10 / 13 | 55 | 70 |
| GA 55+ | 10,46 / 10,08 / 8,76 | 7,5 / 8 / 10 | 55 | 66 |
| GA 75 | 13,1 / 12,3 / 11,04 / 9,7 | 7,5 / 8 / 10 / 13 | 75 | 73 |
| GA 75+ | 14,75 / 13,84 / 12,3 / 10,3 | 7,5 / 8 / 10 / 13 | 75 | 68 |
| GA 90 | 16,2 / 15,65 / 14,1 / 12,03 | 7,5 / 8 / 10 / 13 | 90 | 73 |
Почему это выгодно?
Высококачественный воздух с минимальны содержанием масла
Стандартная комплектация включает: